Kapcsolóüzemű stabilizált tápegység 35W
LRS-35 széria
Bemenet: 110V-230V (50/60Hz)
Maximális teljesítmény: 35W
Mérete: 99 x 82 x 30mm
Passzív léghűtéses
Túlmelegedés, túl-áram és túlfeszültség védelemmel ellátott! Adatlap
| Model | LRS-35-12 | LRS-35-24 | ||||
| DC Output Voltage | 12V | 24V | ||||
| Rated Output Current | 3A | 1.5A | ||||
| Output Current Rage | 0-3A | 0-1.5A | ||||
| Rated Power | 35W | 35W | ||||
| Wave And Noise | 120mVp-p | 150mVp-p | ||||
| Voltage ADJ. Range | 10.2-13.8V | 21.6-28.8V | ||||
| Voltage Tolerance | ±1% | ±1% | ||||
| Line Regulation | ±0.5% | ±0.5% | ||||
| Load Regulation | ±0.5% | ±0.5% | ||||
| Efficiency | 86% | 86% | ||||
| AC Input Voltage Range | AC85~264V 47~63Hz;240~373VDC | |||||
| Input Current | 0.7A/115V 0.42A/230V | |||||
| AC Inrush Current | Cold-start 45A/230V | |||||
| Overload Proctection | 110%~140% rated output power Potection type: Hiccp mode,recobers automatically after condition is recoverd | |||||
| Setup Rise Time | 500ms, 30ms/230VAC 500ms, 30ms/115VAC at full lod | |||||
| Hold Up Time | 30ms/230VAC, 12ms/115VAC at full lod | |||||
| Withstand Voltage | I/P-O/P: 1.5KVAC,I/P-FG: 1.5KVAC, O/P-FG: 0.5KVAC | |||||
| Isolation Resistance | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M Ohms/ 500VDC /25°C/70%RH | |||||
| Working Temperature | -30°C~+70°C | |||||
| Overall Dimension | 99*83*30mm | |||||
| Safety Standards | Meet EN60950 | |||||
| EMC Standards | Meet EN55022, EN61000-3-2, EN61000-3-3, EN55024 | |||||
| Weight | 0.2Kgs | |||||

