Helyettesítő termék, már rendelhető az újabb változatai a DS211 és DS212:
Kézi oszcilloszkóp, hordozható mini digitális oszcilloszkóp.
Paramétertábla a leírásban és a képen is olvasható.
Nagyszerűen alkalmas helyi mérésekhez, hangtechnika, erősítők, jelformák, analóg változók, szenzorok, videó, RC, rádiótechnika, autók, inverter, kommunikációs portok, TTL jelekhez.
Memóriakártyára menthető mérések, jelek.
|
ARM DSO201 Nano Mini, hordozható kézi Digitális Oszcilloszkóp.
| |
| Képernyő: | 2.8" színes TFT LCD, 65K, 320x240 pixel |
| Analóg sávszélesség: | 0-200KHz |
| Mintavételezési sebesség: | 1Msps 12Bits |
| Horizontális eltérítés: | 1uS/Div ~ 10S/Div (1-2-5 Step) |
| Vertikális eltérítés: | 10mV/Div ~ 10V/Div (with x1 probe) 0.5V/Div ~ 10V/Div (with x10 probe) |
| Bemeneti impedancia: | >500KOhm |
| Maximális bemeneti feszültség: | 80Vpp (by x1 probe) |
| Trigger: | Auto, Norma, Single, None and Scan |
| Funkciók: | Automatic measurement: frequency, cycle, duty, Vpp, Vram, Vavg and DC voltage Precise vertical measurement with markers Precise horizontal measurement with markers Rising/falling edge trigger Trig level adjustable with indicator Trig sensitivity adjustable with indicator Hold/run feature |
| Teszt jel: | 10Hz ~ 1MHz, Állítható négyszögjel |
| Jelforma tároló memória: | SD memóriakártya (2GB-ig bővíthető) |
| PC csatlakozó: | Mini USB B-Type, (kártyaolvasóként), USB portról frissíthető frimware |
| Táp: | 3,7V Lítium akkumulátor, 500mAh (2,5 óra üzemidő) / USB |
| Méretek: | 106mm X 55mm X 9.9mm |
|
Tartozékai: - mini USB kábel | |