Kapcsolóüzemű stabilizált tápegység 230V/24V/80A/1000W
S-1000 széria
Bemenet: 110V-230V ~1f (50/60Hz)
Kimeneti feszültség: 48V (+/-10% állítható)
Teljesítmény: 1000W
Mérete: 291 x 132 x 68mm
Súlya: 2,5Kg
Aktív léghűtéses, ventillátor
Túlmelegedés, túl-áram és túlfeszültség védelemmel ellátott.
Rezisztív jellegű fogyasztókhoz ajánlott, induktívhoz nem!
| Model | S-1000-12 | S-1000-15 | S-1000-24 | S-1000-48 |
| DC Output Volta | 12V | 15V | 24V | 48V |
| Output Voltage Tolerance(Note 2) | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
| Rated Output Current | 80A | 66A | 42A | 20A |
| Output Current Range | 0-80A | 0-66A | 0-42A | 0-10A |
| Ripple And Noise(Note 3) | 240mVp-p | 240mVp-p | 240mVp-p | 300mVp-p |
| Inlet Stability(Note 4) | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
| Load Stability(Note 5) | ±1% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
| DC Output Power | 960W | 990W | 1008W | 960W |
| Efficiency | 84% | 83% | 85.50% | 87% |
| DC Voltage Adjustable Range | 10-13.2V | 13.5-18V | 20-26.4V | 41-56V |
| Input Voltage Range | 88~132VAC/176~264VAC CHOOSE BY SWITCH 47~63Hz; 254~370VDC | |||
| Input Current | 7A/115V 3.5A/230V | |||
| Surge Current | 0.95/100~240VAC | |||
| Leakage Current | 18A/115V 36A/230V | |||
| Overload Protection | <3.5mA/240VAC | |||
| High Temperature Protection | 13.8~16.2V | 18~21V | 27.6~32.4V | 57.6~67.2V |
| Temperature Coefficient | RTH1 OR RTH2>=55°C FAN ON, <=45°C FAN OFF, >=70°C cut off output | |||
| Start-Up, Upper, Rentention Time | ±0.03%°C(0~50°C) | |||
| Shock Resistance | 1.5s,50ms,20ms | |||
| Humidity | ||||
| Storage Temperature, Temperature | -10°C~+50°C, 20%~90%RH | |||
| Outline Dimension | -20°C~+85°C, 10%~95%%RH | |||
| Weight | 291*132*68mm | |||
| Safety Standards | 2.65Kgs | |||
| EMC Standard | CISPR22(EN55022), IEC1000-42, 3, 4, 5, 6, 8, 11 IEC100-3-2 | |||
